| Códigos | Turmas | Disciplinas | Créditos | Horários | Moodle | Salas | Docentes | Grad.? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COS500 | Iniciais Orientador | Estágio a Docência | 1,5 | A combinar | ------ | ------ | Orientador | Não |
| COS501 | Iniciais Orientador | Estágio a Docência I | 1,5 | A Combinar | ------ | ------ | Orientador | Não |
| COS707 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao M.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS708 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de M.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS807 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS808 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS889 | 660 | Tópicos Especiais em Otimização IV | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 9 às 12h | codigo889 | H-316 | Maculan | Não |
| CPS846 | 660 | Tópicos Especiais em Algoritmos e Combinatória | 3,0 | 2a. e 4a. feira: 8 às 11h | codigo846 | H-304A | Celina | Não |
Publicado em 09/12/202, alterado em 10/12/2025.