Oferta de disciplinas - 2013 / 3º período - PESC - COPPE/UFRJ
(Versão 3 - Sujeita a alterações)
AVISOS IMPORTANTES:
Segundo as normas da pós-graduação, o aluno que perder a data de inscrição em disciplinas, será obrigado a solicitar através de carta, o trancamento da matrícula no período vigente. Aquele que não o fizer, terá seu registro de aluno (DRE) excluído da UFRJ, através do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRJ, ou seja, será "Cancelado por Abandono", somente podendo retornar a pós-graduação na COPPE, após 2 (dois) anos da data de exclusão, através de novo processo seletivo.
Os alunos de mestrado ou doutorado devem observar:
Ementas das Disciplinas Oferecidas
| Códigos | Turmas | Disciplinas | Céditos | Horários | Salas | Docentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COS500 | Iniciais Orientador | Estágio a Docência | 1,5 | A combinar | ------ | Orientador |
| COS501 | Iniciais Orientador | Estágio a Docência I | 1,5 | A Combinar | ------ | Orientador |
| COS707 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao M.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS708 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de M.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS750 | 660 | Geometria Computacional | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 13 às 15h | LCG | Esperança |
| COS760 | 660 | Arquiteturas Avançadas | 3,0 | 4a. feira: 13 às 17h | I-232 | Amorim |
| COS767 | 660 | Modelagem e Análise de Sistemas de Computação | 3,0 | 4a. e 6a. feira: 8 às 10h | I-246 | Rosa / Edmundo |
| COS795 | 660 | Algoritmos de Stemming e Sequências de Aminoácidos | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 8 às 10h | H-310A | Mondaini |
| COS807 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS808 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS818 | 660 | Tópicos Especiais em Informática e Sociedade I | 3,0 | 3a. feira: 9 às 13h | H-310B | Henrique |
| COS823 | 660 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software IV | 3,0 | 5a. feira: 9 às 13h | H-304A | Claudia Werner |
| COS824 | 660 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software V | 3,0 | 3a. feira: 8 às 12h | H-304A | Toacy |
| COS825 | 660 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software VI | 3,0 | 2a. feira: 13 às 17h | H-304A | Ana Regina |
| COS831 | 660 | Laboratório de Banco de Dados | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 10 às 12h | H-318B | Marta / Kary |
| COS836 | 660 | Tópicos Especiais em Banco de Dados I | 3,0 | 3a. feira: 13 às 17h | H-324B | Xexéo |
| COS838 | 660 | Tópicos Especiais em Banco de Dados VI | 3,0 | 5 a. feira: 8 às 12h | H-324A | Jano |
| COS841 | 660 | Complexidade de Algoritmos | 3,0 | 4a. e 6 a. feira: 10 às 12h | H-304B | Jayme / Franklin |
| COS856 | 660 | Tópicos Especiais em Computação Gráfica VI | 3,0 | 2a. e 5a. feira: 15 às 17h | LCG | Paulo Roma |
| COS887 | 660 | Tópicos Especiais em Otimização II | 3,0 | 3 a. e ? feira: 10 às 12h | a definir | Abilio |
| CPS746 | 660 | Neurociência Computacional III | 3,0 | a definir | H-310A | Luis Alfredo |
| CPS750 | 660 | PI e VC Baseado em OpenCV | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 8 às 10h | H-304B | Ricardo Farias |
| CPS753 | 660 | Desenvolvimento de Jogos | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 10 às 12h | LCG | Marroquim |
| CPS754 | 660 | Laboratório de Processamento de Imagens II | 3,0 | 3a. e 5a. feria: 10 às 12h | LCG | Marroquim |
| CPS765 | 660 | Redes Complexas | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 15 às 17h | H-316 | Daniel |
| CPS780 | 660 | Análise Convexa de Dimensão Finita | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 10 às 12h | H-316 | Susana |
| CPS829 | 660 | Engenharia de Software Experimental II | 3,0 | 5a. feira: 13 às 17h | H-318B | Guilherme |
| CPS841 | 660 | Redes Neurais Sem Peso | 3,0 | 3a. e 5 a. feira: 13 às 15h | H-304A | Felipe |
| CPS843 | 660 | Lógica Modal | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 13 às 15h | H-316 | Mario |
| CPS846 | 660 | Tópicos Especiais em Algorimos e Combinatória | 3,0 | a definir | a definir | Celina |

.png)

.png)
