Oferta de disciplinas - 2020 / 1º período - PESC - COPPE/UFRJ
(Versão 8 - Sujeita a alterações)
AVISOS IMPORTANTES:
Segundo as normas da pós-graduação, o aluno que perder a data de inscrição em disciplinas, será obrigado a solicitar através de carta, o trancamento da matrícula no período vigente. Aquele que não o fizer, terá seu registro de aluno (DRE) excluído da UFRJ, através do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRJ, ou seja, será "Cancelado por Abandono", somente podendo retornar a pós-graduação na COPPE, após 2 (dois) anos da data de exclusão, através de novo processo seletivo.
Os alunos de mestrado ou doutorado devem observar:
Ementas das Disciplinas Oferecidas
| COD. | TURMA | DISCIPLINA | CRED | HORÁRIO | MOODLE | PROFESSOR |
| COS500 | Iniciais Orientador | Estágio à Docência | 1,5 | A combinar | ------ | Orientador |
| COS501 | Iniciais Orientador | Estágio à Docência I | 1,5 | A combinar | ------ | Orientador |
| COS707 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao M.Sc. | 0,0 | Orientação acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS708 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese M.Sc. | 0,0 | Orientação acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS738 | 660 | Busca de Informações e Mineração de Texto | 3,0 | 2a. e 4a. feira: 15 às 17h | codigo8 | Xexéo |
| COS751 | 660 | Introdução à Computação Gráfica | 3,0 | 2a. e 4a. feira: 10 às 12h | codigo45 | Esperança |
| COS807 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS808 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | Orientadores |
| COS812 | 660 | Introdução aos Estudos CTS (Ciências-Tecnologias-Sociedades) | 3,0 | 3a. feira: 9 às 13h | codigo6 | Henrique |
| COS820 | 660 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software I | 3,0 | 2a. feira 9 às 13h | codigo22 | Toacy |
| COS837 | 660 | Tópicos Especiais em Banco de Dados V | 3,0 | 4a. feira: 13 às 17h | codigo38 | Marta |
| COS838 | 660 | Tópicos Especias em Banco de Dados II | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 15 às 17h | codigo40 | Alexandre |
| COS840 | 660 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial | 3,0 | 4a. feira: 13 às 17h | codigo33 | Gerson |
| COS868 | 660 | Probabilidade e Estatística para Aprendizado de Máquina | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 10 às 12h | codigo36 | Rosa / Edmundo |
| COS887 | 660 | Tópicos Especiais em Otimização | 3,0 | 2a. feira: 9 às 13h | codigo7 | Priscila |
| COS890 | 660 | Otimização Combinatória | 3,0 |
3a. e 5a. feira: 10 às 12h |
codigo10 | Abílio |
| CPS730 | 660 | Internet das Coisas | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 13 às 15h | codigo27 | Miceli |
| CPS740 | 660 | Algoritmos e Grafos | 3,0 | 3a. e 5a. feira: 8 às 10h | codigo16 | Celina / Franklin |
| CPS846 | 660 | Combinatória Extremal e Probabilística | 3,0 | 4a. e 6a. feira: 15 às 17h | codigo5 | Fábio |
| CPS849 | 660 | Inteligência Computacional II | 3,0 | 6a. feira: 13 às 17h | codigo41 | Pedreira |
| CPS884 | 660 | Biossistemas II | 3,0 | 4a. feira: 13 às 17h | codigo7 | Mondaini |

.png)

.png)
