Oferta de disciplinas - 2025 / 1º período - PESC - COPPE/UFRJ
(Versão 15 - Sujeito a alterações)
AVISOS IMPORTANTES:
Segundo as normas da pós-graduação, o aluno que perder os dados de inscrição em disciplinas, será obrigado a solicitar, através de carta, o trancamento da matrícula no período vigente. Aquele que não o fizer, terá seu registro de aluno (DRE) excluído da UFRJ, através do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRJ, ou seja, será "Cancelado por Abandono", somente podendo retornar a pós-graduação na COPPE, após 2 (dois) anos da data de exclusão, através de novo processo seletivo.
Os alunos de mestrado ou doutorado devem observar:
Ementas das Disciplinas Oferecidas
| Código | Turma | Disciplina | Cred | Horário | Sala | Moodle | Professor | Graduação? |
| COS500 | Iniciais Orientador | Estágio à Docência | 1,5 | Um | ------ | ------ | Orientador | Não |
| COS501 | Iniciais Orientador | Estágio à Docência I | 1,5 | Um | ------ | ------ | Orientador | Não |
| COS705 | 660 | Teoria de Conjuntos e Lógica | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 10h às 12h | H-324A | código705 | Gerson | Não |
|
COS707 |
Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao M.Sc. | 0,0 | Orientação 6 | ------ | ------ |
Orientadores | Não |
| COS708 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de Mestrado. | 0,0 | Orientação 6 | ------ | ------ |
Orientadores | Não |
| COS723 | 660 | Reutilização de Software | 3,0 | 6ª feira: 9h às 13h | H-324A | código723 | Cláudia Werner | Sim |
| COS751 | 660 | Introdução à Computação Gráfica | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 15h às 17h | H-318B | código751 | Ricardo Farias | Sim |
| COS780 | 660 | Programação Linear | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 10h às 12h | H-304B | código780 | Marcia Fampa | Sim |
| COS807 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS808 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de Doutorado. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS812 | 660 | Introdução aos Estudos CTS (Ciências-Tecnologias-Sociedades) | 3,0 | 3ª feira: 9h às 13h | H-310B | código812 | Luiz Arthur |
Sim |
| COS827 | 660 | Tópicos Especiais em ES: Engenharia de Sistemas de Software Contemporâneos com IA | 3,0 | 4ª feira: 13h às 17h | H-304A | código827 | Guilherme | Não |
| COS846 | 660 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial: Metodologia Científica em Aprendizado de Máquinas | 3,0 | 3ª feira: 13h às 17h | H-319 Gab.11 | código846 | Pedreira | Não |
| COS851 | 660 | Tópicos Especiais em CG: Visualização de Dados | 3,0 | 4ª feira: 9h às 13h | LCG | código851 | Esperança | Sim |
| COS858 | 660 | Estruturas de Dados e Algoritmos | 3,0 | 2ª e 6ª feira: 13h às 15h | H-324B | código858 | Esperança | Não |
| CPS703 | 660 | Arquitetura de Computadores II | 3,0 | 4ª feira: 9h às 13h | H-316 | código703 | Diego | Sim |
| CPS767 | 660 | Algoritmos de Monte Carlo e Cadeias de Markov | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 15h às 17h | H-304A | código767 | Daniel | Sim |
| CPS831 | 660 | Gestão do Conhecimento | 3,0 | 4ª feira: 13:30 às 17:30 h | H-310B | código831 | Jano | Sim |
| CPS833 | 660 | Mineração de dados | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 10h às 12h | H-304A | código833 | Zimbrão | Sim |
| CPS837 | 660 | Projeto de Jogos | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 8h às 10h | H-310A | código837 | Xexéo | Sim |
| CPS840 | 660 | Tópicos Especiais em Complexidade de Algoritmos | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 15h às 17h | H-304B | código840 | Márcia Cerioli | Sim |
| CPS841 | 660 | Redes Neurais Sem Pesos | 3,0 | 6ª feira: 8h às 12h | H-304A | código841 | Priscila | Sim |
| CPS882 | 660 | Métodos Híbridos em Otimização Combinatória | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 10h às 12h | H-316 | código882 | Pedro | Não |
| CPS885 | 660 | Laboratório de Programação | 3,0 | 5ª feira: 13h às 17h | H-316 | código885 | Pedro | Não |
| CPS896 | 660 | Otimização de Medidas de Entropia | 3,0 | 5ª feira: 9h às 13h | H-310B | código896 | Mondaini | Sim |

.png)

.png)
