Oferta de disciplinas - 2026 / 1º período - PESC - COPPE/UFRJ
(Versão 12 - Sujeito a alterações)
AVISOS IMPORTANTES:
Segundo as normas da pós-graduação, o aluno que perder os dados de inscrição em disciplinas, será obrigado a solicitar, através de carta, o trancamento da matrícula no período vigente. Aquele que não o fizer, terá seu registro de aluno (DRE) excluído da UFRJ, através do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRJ, ou seja, será "Cancelado por Abandono", somente podendo retornar a pós-graduação na COPPE, após 2 (dois) anos da data de exclusão, através de novo processo seletivo.
Os alunos de mestrado ou doutorado devem observar:
Ementas das Disciplinas Oferecidas
| Código | Turma | Disciplina | Cred | Horário | Sala | Moodle | Professor | Graduação? |
| COS500 | Iniciais Orientador | Estágio à Docência | 1,5 | Um | ------ | ------ | Orientador | Não |
| COS501 | Iniciais Orientador | Estágio à Docência I | 1,5 | Um | ------ | ------ | Orientador | Não |
| COS705 | 660 | Teoria de Conjuntos e Lógica | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 10h às 12h | H-310A | codigo705 | Gerson | Não |
|
COS707 |
Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao M.Sc. | 0,0 | Orientação 6 | ------ | ------ |
Orientadores | Não |
| COS708 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de Mestrado. | 0,0 | Orientação 6 | ------ | ------ |
Orientadores | Não |
| COS738 | 660 | Busca e Mineração de Texto | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 13h às 15h | H-304A | codigo738 | Xexéo | Sim |
| COS742 | 660 | Teoria dos Grafos | 3,0 | 2ª e 4ª feira: 15h às 17h | H-304B | codigo742 | Márcia Cerioli | Não |
| COS780 | 660 | Programação Linear | 3,0 | 2ª e 4ª feira: 8h às 10h | H-304B | codigo780 | Marcia Fampa | Sim |
| COS807 | Iniciais Orientador | Estudos Dirigidos ao D.Sc. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS808 | Iniciais Orientador | Pesquisa para Tese de Doutorado. | 0,0 | Orientação Acadêmica | ------ | ------ | Orientadores | Não |
| COS812 | 660 | Introdução aos Estudos CTS (Ciências-Tecnologias-Sociedades) | 3,0 | 3ª e 5ª feira : 10h às 12h | H-310B | codigo812 | Luiz Arthur / Henrique |
Sim |
| COS820 | 660 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software | 3,0 | 3ª feira: 13h às 17h | H-304B | codigo820 | Cláudia Werner | Sim |
| COS837 | 660 | Tópicos Especiais em EDC - Laboratório de Prospecção Tecnológica | 3,0 | 4ª feira: 13h30 às 17h30 | H-310B | codigo837 | Jano | Não |
| COS841 | 660 | Complexidade de Algoritmos | 3,0 | 4ª feira: 13h às 17h | H-316 | codigo841 | Celina | Sim |
| COS846 | 660 | Tópicos Especiais em Inteligência Artificial: Metodologia Científica em Aprendizado de Máquinas | 3,0 | 4ª feira: 13h às 17h | H-310A | codigo846 | Pedreira | Não |
| COS866 | 660 | Tópicos Especiais em Arquitetura I | 3,0 | 4ª feira: 9h às 13h | Laboratório ASO | codigo866 | Diego | Não |
| CPS703 | 660 | Arquitetura de Computadores II | 3,0 | 4ª feira: 13h às 17h | H-318B | codigo703 | Diego | Sim |
| CPS767 | 660 | Algoritmos de Monte Carlo e Cadeias de Markov | 3,0 | 2ª e 4ª feira: 15h às 17h | H-324B | codigo767 | Daniel Ratton | Sim |
| CPS831 | 660 | Gestão Aumentada do Conhecimento 5.0 | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 15h às 17h | H-310B | codigo831 | Jano / Daniel Schneider | Não |
| CPS833 | 660 | Mineração de Dados | 3,0 | 3ª e 5ª feira: 10h às 12h | H-324A | codigo833 | Zimbrão | Não |
| CPS841 | 660 | Redes Neurais Sem Pesos | 3,0 | 6ª feira: 9h às 13h | H-304A | codigo841 | Priscila | Sim |
| CPS882 | 660 | Métodos Híbridos em Otimização Combinatória | 3,0 | 5ª feira: 8h às 12h | H-316 | codigo882 | Pedro | Não |
| CPS885 | 660 | Laboratório de Programação | 1,0 | 5ª feira: 13h às 17h | H-316 | codigo885 | Pedro | Não |
| CPS896 | 660 | Tópicos de Otimização Aplicada a Biossistemas | 3,0 | 3ª feira: 9h às 13h | H-310A | codigo896 | Mondaini | Sim |
Publicado em 27/02/2026, atualizado em 03/03/2026.

.png)

.png)
